二甲苯物理化學性質
密度 | 0.9±0.1 g/cm3 |
---|
沸點 | 145.9±10.0 °C at 760 mmHg |
---|
熔點 | -34 °C |
---|
分子式 | C8H10 |
---|
分子量 | 106.165 |
---|
閃點 | 32.2±0.0 °C |
---|
精確質量 | 106.078247 |
---|
LogP | 3.14 |
---|
外觀性狀 | 無色液體 |
---|
蒸汽密度 | 3.7 (vs air) |
---|
蒸汽壓 | 6.0±0.1 mmHg at 25°C |
---|
折射率 | 1.500 |
---|
儲存條件 | 1.保持貯藏器密封、儲存在陰涼、干燥的地方,確保工作間有良好的通風或排氣裝置。 2.該產品的包裝及貯運參見苯。包裝、標志、貯運及交貨驗收按ZBE300005進行。 |
---|
穩定性 | 1.如果遵照規格使用和儲存則不會分解,未有已知危險反應,避免氧化物。 2.無色透明液體品,具有中等毒性,操作人員應穿戴防護用具。 3.本品具有中等毒性。經皮膚吸收后,對健康的影響遠比苯小??諝庵卸妆胶窟_到0.71×10-6,就能感到臭味,甲苯為0.48×10-6,苯為1.5×10-6。在這樣濃度下,苯有引起慢性中毒的危險,而對二甲苯幾乎不用擔心。高濃度二甲苯蒸氣,例如:1000×10-6以上,除了傷害黏膜,刺激呼吸道外,還呈現興奮,麻醉作用,甚至造成出血性肺氣腫而致死。二甲苯經口服引起中毒的情況極少。若不慎口服了二甲苯或含有二甲苯的溶劑時,即強烈刺激食道和胃,并引起嘔吐,還可能引起出血性肺炎,應立即飲入液體石蠟,延醫診治。二甲苯蒸氣對小鼠的LC為6000×10-6,大鼠經口最低致死量4000mg/kg?!?/p> 4.是鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯的混合物,稱混合二甲苯,以間二甲苯的含量較多。 |
---|
水溶解性 | <0.1 g/L (20 oC) |
---|
分子結構 | 1、摩爾折射率:35.9 2、摩爾體積(cm3/mol):121.9 3、等張比容(90.2K):282.5 4、表面張力(dyne/cm):28.7 5、介電常數:2.39 6、極化率(10-24cm3):14.23 7、單一同位素質量:106.07825 Da 8、標稱質量:106 Da 9、平均質量:106.165 Da |
---|
計算化學 | 1、疏水參數計算參考值(XlogP):3.2 2、氫鍵供體數量:0 3、氫鍵受體數量:0 4、可旋轉化學鍵數量:0 5、拓撲分子極性表面積(TPSA):0 6、重原子數量:8 7、表面電荷:0 8、復雜度:58.4 9、同位素原子數量:0 10、確定原子立構中心數量:0 11、不確定原子立構中心數量:0 12、確定化學鍵立構中心數量:0 13、不確定化學鍵立構中心數量:0 14、共價鍵單元數量:1 |
---|
更多 | 1.性狀:無色透明可燃易揮發的液體,有芳香氣味,有毒。 2.密度(g/mL,25/4℃):0.86 3.相對蒸汽密度(g/mL,空氣=1):3.7 4.熔點(oC):-34 5.沸點(oC,常壓):137-140 6.沸點(oC,5.2kPa):未確定 7.折射率:1.497 8.閃點(oC):25 9.比旋光度(o):未確定 10.自燃點或引燃溫度(oC):463.8 11.蒸氣壓(kPa,25oC):未確定 12.飽和蒸氣壓(kPa,60oC):未確定 13.燃燒熱(KJ/mol):未確定 14.臨界溫度(oC):未確定 15.臨界壓力(KPa):未確定 16.油水(辛醇/水)分配系數的對數值:未確定 17.爆炸上限(%,V/V):7 18.爆炸下限(%,V/V):1.1 19.溶解性:能與乙醇、乙醚、三氯甲烷等多種有機溶劑相混溶,不溶于水。 |
---|
免責申明
富宇化工平臺所發布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業內人士參考和交流,不對其完整性做出保證。您不應以此取代自己的判斷,因此任何信息所生之風險應自行承擔,與富宇化工平臺無關。如有侵權,請聯系我們刪除!
文章來源:化源網